

| Company Name | Company Name |
| M/s. Akzo Noble Chemicals (India) Ltd. | M/s. Konkan Synthetic Fibres Ltd. |
| M/s. Amoli Organics Pvt. Ltd. | M/s. Lupin Ltd. |
| M/s. Aquapharm Chemicals Pvt. Ltd. | M/s. Micro Labs Ltd. |
| M/s. Arch Pharmalabs Ltd. | M/s. Nestle India Ltd. |
| M/s. Asian Paints (India) Ltd. | M/s. Nutra Specialities Pvt. Ltd. |
| M/s. Aura Alkalis & Chemicals Ltd. | M/s. Pidilite Industries Ltd. |
| M/s. Blue Circle Organics Pvt. Ltd. | M/s. Polypeptide Laboratories Pvt. Ltd. |
| M/s. Calyx Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | M/s. RPG Life Sciences Ltd. |
| M/s. Equipment Fabricators. | M/s. Shasun Pharmaceuticals Ltd. |
| M/s. Exon Laboratories Pvt. Ltd | M/s. Sigma Aldrich Chemicals Pvt. Ltd. |
| M/s. Fortune Pharma Pvt. Ltd. | M/s. Sterling & Wilson Ltd. |
| M/s. Glenmark Generics Ltd. | M/s. Syngene International Ltd. |
| M/s. GSK Projects & Engineering Pvt. Ltd. | M/s. Syngenta Bio Sciences Ltd. |
| M/s. Hexagon Bio-Pharma Pvt. Ltd. | M/s. Syngenta India Ltd. |
| M/s. Hikal Ltd. | M/s. Unimark Remedies Ltd. |
| M/s. Indoco Remedies Ltd. | M/s. V. B. Medicare Pvt. Ltd |
| M/s. Ipca Laboratories Ltd. | M/s. Vedants Drugs & Fine Chemicals Pvt. Ltd |
| M/s. Jubilant Lifesciences Ltd. | M/s. Zydus Nycomed Healthcare Pvt. Ltd. |



